河南省胸科醫院委托第三方開展基因檢測服務項目中標候選人公示
發布時間:2022-09-08 18:26:53 瀏覽量: 5發布人:
河南省胸科醫院委托第三方開展基因檢測服務項目(招標編號為豫工程20220621001)于2022-09-07在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 武漢華大醫學檢驗所有限公司 | 嘉興雅康博醫學檢驗所有限公司 | 福建和瑞醫學檢驗實驗室有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 62.000 | 62.000 | 64.000 |
項目負責人 | 閆恒 | 侯艷麗 | 楊帆 |
質量 | 合格,符合國家現行有關標準、技術標準規范 | 合格,符合國家現行有關標準、技術標準規范 | 合格,符合國家現行有關標準、技術標準規范 |
工期(交貨期) | 1095 | 1095 | 1095 |
中標候選人項目管理人員情況
無此項內容
1.2、中標候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20220621001001 | 福建和瑞醫學檢驗實驗室有限公司 | 河南省胸科醫院與福建和瑞醫學檢驗實驗室有限公司 | 河南省胸科醫院 | 2020年05月12日 | 0.00 |
2 | 豫工程20220621001001 | 福建和瑞醫學檢驗實驗室有限公司 | 沈陽市第十人民醫院與福建和瑞醫學檢驗實驗室有限公司合作協議 | 沈陽市第十人民醫院 | 2021年12月01日 | 0.00 |
3 | 豫工程20220621001001 | 福建和瑞醫學檢驗實驗室有限公司 | 廣西壯族自治區桂東人民醫院與福建和瑞醫學檢驗實驗室有限公司 | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 2022年06月16日 | 0.00 |
4 | 豫工程20220621001001 | 福建和瑞醫學檢驗實驗室有限公司 | 貴州省腫瘤醫院有限公司與福建和瑞醫學檢驗實驗室有限公司合作協議 | 貴州省腫瘤醫院有限公司 | 2019年03月25日 | 0.00 |
5 | 豫工程20220621001001 | 福建和瑞醫學檢驗實驗室有限公司 | 天津市第四中心醫院與福建和瑞醫學檢驗實驗室有限公司合作協議 | 天津市第四中心醫院 | 2021年11月30日 | 0.00 |
6 | 豫工程20220621001001 | 嘉興雅康博醫學檢驗所有限公司 | 檢測服務合作協議 | 江蘇大學附屬醫院 | 2022年02月07日 | 0.00 |
7 | 豫工程20220621001001 | 嘉興雅康博醫學檢驗所有限公司 | 樣本外送模式合作協議 | 石家莊市人民醫院 | 2021年05月19日 | 0.00 |
8 | 豫工程20220621001001 | 嘉興雅康博醫學檢驗所有限公司 | 病理檢測外送服務合同 | 紹興市上虞人民醫院 | 2021年05月15日 | 0.00 |
9 | 豫工程20220621001001 | 嘉興雅康博醫學檢驗所有限公司 | 合作協議 | 鄭州大學第五附屬醫院 | 2020年08月10日 | 0.00 |
10 | 豫工程20220621001001 | 嘉興雅康博醫學檢驗所有限公司 | 檢測服務協議 | 豐化區人民醫院 | 2020年09月09日 | 0.00 |
11 | 豫工程20220621001001 | 武漢華大醫學檢驗所有限公司 | 醫學檢測服務協議 | 陜西中醫藥大學第二附屬醫院 | 2021年06月15日 | 0.00 |
12 | 豫工程20220621001001 | 武漢華大醫學檢驗所有限公司 | 醫學檢測服務協議 | 湖南光琇醫院有限公司 | 2021年01月01日 | 0.00 |
13 | 豫工程20220621001001 | 武漢華大醫學檢驗所有限公司 | 湖北省腫瘤醫院卵巢癌樣本基因檢測項目 | 湖北省腫瘤醫院 | 2021年04月03日 | 0.00 |
14 | 豫工程20220621001001 | 武漢華大醫學檢驗所有限公司 | 合肥市濱湖醫院產檢中心基因檢測第三方服務招標 | 合肥市濱湖醫院 | 2022年01月01日 | 0.00 |
15 | 豫工程20220621001001 | 武漢華大醫學檢驗所有限公司 | 醫學檢測服務協議 | 郴州市第一人民醫院 | 2021年03月01日 | 0.00 |
1.3、中標候選人項目負責人業績
無此項內容
中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220621001001 | 1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定; 1.1具有獨立承擔民事責任的能力; 1.2具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度; 1.3具有履行合同所必需的設備和專業技術能力; 1.4有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 1.5參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄; 1.6法律、行政法規規定的其他條件。 2、落實政府采購政策需滿足的資格要求:無 3、本項目的特定資格要求: 3.1投標人須具有有效的醫療機構執業許可證; 3.2根據《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號)的規定,對列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標供應商,拒絕參與本項目政府采購活動。查詢渠道:失信被執行人通過“中國執行信息公開網”網站查詢,重大稅收違法失信主體通過“信用中國”網站查詢,政府采購嚴重違法失信行為通過“中國政府采購網”查詢; 3.3單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一合同項下的政府采購活動。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220621001001 | 福建和瑞醫學檢驗實驗室有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
2 | 豫工程20220621001001 | 嘉興雅康博醫學檢驗所有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
3 | 豫工程20220621001001 | 武漢華大醫學檢驗所有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
三、廢標情況及原因
號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 廣州華銀醫學檢驗中心有限公司 | 投標函法定代表無簽字或蓋章。 |
2 | 南通中科醫學檢驗實驗室有限公司 | 授權委托書法定代表無簽字或蓋章。 |
四、報價修正
號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報價 | 修正后報價 |
鄭州領生醫學檢驗實驗室有限公司 | 小微企業 | 49.000 | 44.1 | |
嘉興雅康博醫學檢驗所有限公司 | 小微企業 | 62.000 | 55.8 | |
廣州益善醫學檢驗所有限公司 | 小微企業 | 60.000 | 54.0 | |
南京世和醫學檢驗有限公司 | 小微企業 | 62.000 | 55.8 |
所有投標人或供應商綜合標評分情況
號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 武漢華大醫學檢驗所有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 |
2 | 嘉興雅康博醫學檢驗所有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
3 | 福建和瑞醫學檢驗實驗室有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 |
4 | 浙江鼎晶醫學檢驗有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
5 | 上海桐樹醫學檢驗實驗室有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 |
6 | 南京世和醫學檢驗有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 |
7 | 廣州益善醫學檢驗所有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
8 | 鄭州領生醫學檢驗實驗室有限公司 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 武漢華大醫學檢驗所有限公司 | 50.0 | 52.0 | 50.0 | 49.0 | 52.0 | 52.0 | 48.0 |
2 | 嘉興雅康博醫學檢驗所有限公司 | 46.0 | 52.0 | 48.0 | 43.0 | 46.0 | 52.0 | 46.0 |
3 | 福建和瑞醫學檢驗實驗室有限公司 | 46.0 | 52.0 | 50.0 | 43.0 | 46.0 | 52.0 | 46.0 |
4 | 浙江鼎晶醫學檢驗有限公司 | 41.0 | 35.0 | 37.0 | 38.0 | 41.0 | 39.0 | 41.0 |
5 | 上海桐樹醫學檢驗實驗室有限公司 | 31.0 | 35.0 | 28.0 | 30.0 | 31.0 | 29.0 | 31.0 |
6 | 南京世和醫學檢驗有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 35.0 | 35.0 |
7 | 廣州益善醫學檢驗所有限公司 | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 24.0 | 31.0 | 35.0 | 31.0 |
8 | 鄭州領生醫學檢驗實驗室有限公司 | 33.0 | 35.0 | 22.0 | 30.0 | 28.0 | 33.0 | 33.0 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 武漢華大醫學檢驗所有限公司 | 21.34 | 89.48 |
2 | 嘉興雅康博醫學檢驗所有限公司 | 23.71 | 89.28 |
3 | 福建和瑞醫學檢驗實驗室有限公司 | 20.67 | 86.24 |
4 | 浙江鼎晶醫學檢驗有限公司 | 21.34 | 75.2 |
5 | 上海桐樹醫學檢驗實驗室有限公司 | 29.4 | 74.83 |
6 | 南京世和醫學檢驗有限公司 | 23.71 | 74.28 |
7 | 廣州益善醫學檢驗所有限公司 | 24.5 | 70.36 |
8 | 鄭州領生醫學檢驗實驗室有限公司 | 30.0 | 64.0 |
公示時間:2022年09月08日至2022年09月13日
招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人:河南省胸科醫院
代理機構:河南省偉信招標管理咨詢有限公司
聯系人:李永芳
聯系電話:0371-65528292
2022年09月08日